時間:2019-09-22 15:40:27 來源:回轉(zhuǎn)窯 瀏覽次數(shù):250
水泥回轉(zhuǎn)窯是對水泥進(jìn)行加工煅燒的,對于建筑行業(yè)是必不可少的設(shè)備,很多企業(yè)在購買水泥回轉(zhuǎn)窯的時候都比較重視它一天的生產(chǎn)了,那么,本文就針對此問題給大家進(jìn)行分析。
水泥回轉(zhuǎn)窯的應(yīng)用小百科
水泥回轉(zhuǎn)窯由筒體,支承裝置,帶擋輪支承裝置,傳動裝置,活動窯頭,窯尾密封裝置,噴煤管裝置等部件組成,它可以應(yīng)用于建材、冶金、化工、環(huán)保等許多生產(chǎn)行業(yè)中,對石灰石、陶粒砂、高嶺土等物料進(jìn)行煅燒。
水泥回轉(zhuǎn)窯一天的生產(chǎn)能力多大?
我們已經(jīng)對水泥回轉(zhuǎn)窯有了大概的了解,接下來,就針對設(shè)備分析下它一天的生產(chǎn)能力。
設(shè)計能力 (t/d) |
窯體尺寸 | 產(chǎn)品 | 預(yù)熱器 | 冷卻器 | 燃料 | 熱耗 (KJ/KgC30) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格(m) | 有效容積(m²) | 燃燒溫度(℃) | ||||||
150 | Φ2.5×40 | 142 | 1350/1250 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預(yù)熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5300/5000 |
200 | Φ2.8×42 | 190 | 1350/1250 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預(yù)熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5300/5000 |
250 | Φ3×46 | 235 | 1350/1250 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預(yù)熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5300/5000 |
300 | Φ3.2×50 | 292 | 1350/1250 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預(yù)熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5300/5000 |
350 | Φ3.5×54 | 390 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預(yù)熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5225 |
400 | Φ3.6×56 | 430 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預(yù)熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5225 |
500 | Φ3.8×58 | 505 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預(yù)熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5100 |
600 | Φ4×60Φ4.2×50 | 575/548 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預(yù)熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5100 |
750 | Φ4.3×58 | 670 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預(yù)熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 4810 |
800 | Φ4.3×64 | 738 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預(yù)熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 4810 |
1000 | Φ4.8×68 | 1005 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預(yù)熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 4810 |
以上是宏科重工水泥回轉(zhuǎn)窯的型號參數(shù),用戶可根據(jù)自己實際生產(chǎn)需求進(jìn)行選擇。如果您還想要更高產(chǎn)量的設(shè)備,可以
在線咨詢客服,進(jìn)行量身定制。
河南宏科重工----專門的回轉(zhuǎn)窯廠家,生產(chǎn)的回轉(zhuǎn)窯壽命長,可根據(jù)用戶的需求提供各種型號進(jìn)行選擇。撥打全國統(tǒng)一銷售熱線:0371-6784 6980
廠家實地考察地址:河南省鄭州市上街區(qū)工業(yè)路與通航二路交叉口(距離鄭州市上街區(qū)高速路口兩公里)
本文由河南宏科重工河南回轉(zhuǎn)窯設(shè)備網(wǎng)整理發(fā)布,轉(zhuǎn)載請注明:http://m.05941314.com/hzy/